MKY-ZX119 型系列高阻箱(兆歐表檢定裝置)
主要技術(shù)參數(shù)
兆歐表檢定裝置指標(biāo)
步進(jìn)盤阻值(Ω) | | ×1011 | ×1010 | ×109 | ×108 | ×107 | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 |
步進(jìn)盤位數(shù) | ZX119-2 ZX119-3 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | |||||||||||
ZX119-4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ZX119-8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
準(zhǔn)確度等級 | | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
額定電壓(電流) | ZX119-2 ZX119-3 | - | - | 2500V | 2500V | 2500V | 1500V | 250V | 10mA | 10mA | 10mA |
2500V | |||||||||||
ZX119-4 ZX119-8 | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 2500V | |||||
兆歐表端電壓測試儀指標(biāo)
量程(V) | 自動量程(四位半直讀顯示) | ||||||
測量范圍(V) | ZX119-3 | 0~1999.9V~3000V | |||||
PZV-2 | 0~1999.9V~7500V | ||||||
ZX119-8 | 0~1999.9V~5000V | ||||||
ZX119-10 | 0~1999.9V~10000V | ||||||
大允許誤差 | ±(1%RD+2D) | ||||||
輸入電阻 | ZX119-3 | 20GΩ±10% | |||||
PZV-2 | |||||||
ZX119-8 | |||||||
電源 | 9V(6F22層疊電池一節(jié)) |
外形、重量
產(chǎn)品型號 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
ZX119-2/ZX119-3/ZX119-4 | 500×280×140 | 5 |
ZX119-8 | 620×320×150 | 10 |
溫度:20℃±5℃
濕度:≤75%RH
MKY-ZX119 型系列高阻箱(兆歐表檢定裝置)
主要技術(shù)參數(shù)
兆歐表檢定裝置指標(biāo)
步進(jìn)盤阻值(Ω) | ×1011 | ×1010 | ×109 | ×108 | ×107 | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | |
步進(jìn)盤位數(shù) | ZX119-2 ZX119-3 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | |||||||||||
ZX119-4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ZX119-8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
準(zhǔn)確度等級 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
額定電壓(電流) | ZX119-2 ZX119-3 | - | - | 2500V | 2500V | 2500V | 1500V | 250V | 10mA | 10mA | 10mA |
2500V | |||||||||||
ZX119-4 ZX119-8 | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 2500V | |||||
兆歐表端電壓測試儀指標(biāo)
量程(V) | 自動量程(四位半直讀顯示) | ||||||
測量范圍(V) | ZX119-3 | 0~1999.9V~3000V | |||||
PZV-2 | 0~1999.9V~7500V | ||||||
ZX119-8 | 0~1999.9V~5000V | ||||||
ZX119-10 | 0~1999.9V~10000V | ||||||
大允許誤差 | ±(1%RD+2D) | ||||||
輸入電阻 | ZX119-3 | 20GΩ±10% | |||||
PZV-2 | |||||||
ZX119-8 | |||||||
電源 | 9V(6F22層疊電池一節(jié)) |
外形、重量
產(chǎn)品型號 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
ZX119-2/ZX119-3/ZX119-4 | 500×280×140 | 5 |
ZX119-8 | 620×320×150 | 10 |
溫度:20℃±5℃
濕度:≤75%RH
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.0475jiuqi.com